Vereine

DWZ Übersicht ::: SC Königsspringer Hagen/Wetter
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Hintze,Helge 2195 - 113 2201
2 Bornemann,Michael 2046 - 117 2162
3 Weber,Rolf 2026 - 93 -
4 Bubolz,Holger 2015 - 113 2154
5 Kebbekus,Thomas 2009 - 108 2144
6 Pinnel,Peter 1908 - 273 2082
7 Klinkmann,Ralf 1892 - 82 -
8 Schmitz,Stephan 1858 - 155 -
9 Alnajmi,Mustafa 1806 - 20 1849
10 Weber,Rolf 1800 - 225 1933
11 Krug,Georg 1787 - 74 1770
12 Liley,Uwe 1782 - 176 1981
13 Kurtz,Michael 1780 - 8 -
14 Urlacher,Tim 1727 - 60 -
15 Steffes,Otto 1700 - 75 -
16 Kamrath,Ariane 1696 - 157 -
17 Nolte,Bernd 1615 - 94 -
18 Schlegel,Martin 1587 - 70 -
19 Weber,Jürgen 1574 - 65 -
20 Masnikis,Iraklis 1567 - 5 1651
21 Azebaze,Richy 1510 - 2 -
22 Rewig,Adrian 1495 - 20 1718
23 Suder,Manfred 1495 - 3 -
24 Knobloch,Peter 1494 - 99 -
25 Bzyl,Mirko 1348 - 4 -
26 Beckmann,Mathias 1327 - 24 -
27 Pochner,Martin 1272 - 18 -
28 Masotta,Luca 1094 - 1 -
29 Gasch,Georg-Ernst 1006 - 8 -
30 Pauen,Timo - -
31 Bösebeck,Michael - -