Vereine

DWZ Übersicht ::: Schachverein Bad Laasphe 1954
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Buder,Michael 2010 - 23 1893
2 Schieferstein,Michael 1918 - 81 1995
3 Schieferstein,Michael 1918 - 81 1995
4 Meznar,Florian 1915 - 38 -
5 Jankowski,Richard 1860 - 265 1909
6 Hellmig,Ralph Jörg 1847 - 30 -
7 Paschkewitz,Stefan 1818 - 133 1893
8 Schneider,Viktor 1613 - 26 -
9 Portmann,Sören 1604 - 18 -
10 Klein,Björn-Uwe 1570 - 45 -
11 Hof,Hartmut 1562 - 81 -
12 Roth,Manfred 1546 - 95 -
13 Rapp,Siegfried 1543 - 85 -
14 Lingemann,Andreas 1482 - 42 -
15 Swierczek,Klaus 1441 - 69 -
16 Thee,Christoph 1402 - 66 -
17 Swillus,Patrick 1385 - 16 -
18 Kuly,Eckhard 1343 - 25 -
19 Käppele,Ulrich 1340 - 67 -
20 Klös,Wilfried 1308 - 25 -
21 Stenger,Hans-Joachim 1301 - 66 -
22 Andersch,Sebastian 1208 - 7 -
23 Stöhr,Christa - -
24 Münster,Tim - -
25 Post,Samuel - -
26 Klein,Darleen - -
27 Stöhr,Christa - -