Vereine

DWZ Übersicht ::: SC 07 Niederfischbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Egel,Jonas 1786 - 80 1784
2 Bock,Günter 1757 - 47 -
3 Buchsteiner,Jan 1615 - 13 -
4 Mohrhardt,Gregor 1608 - 9 -
5 Schröter,Carsten 1600 - 34 -
6 Scherzer,Olaf 1578 - 41 -
7 Stockschläder,Timo 1562 - 43 -
8 Mengel,Alexander 1536 - 34 1678
9 Lersch,Klaus 1499 - 20 -
10 Schröter,Johannes 1300 - 16 -
11 Mohrhardt,Waldemar 1235 - 1 -
12 Fricke,Dirk 1217 - 12 -
13 Kühn,Thomas 1143 - 17 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.